terça-feira, 18 de março de 2014

ATA MF: SAIU "CANDIDATOS x VAGAS"

A ESAF e o Ministério da Fazenda recentemente publicaram o total de candidatos inscritos para seu atual Concurso para Assistente Técnico Administrativo.

Analisando as estatísticas percebemos alguns detalhes interessantes. Por exempolo, de todas capitais participantes, Salvador e Recife é que tiveram maior número de inscritos, somente perdendo para o Rio de Janeiro. O número de inscritos nos municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste é bem superior ao das cidades do Sudeste e Sul.

A cidade com a menor relação de candidato vaga está no Rio Grande do Sul, Barra do Quaraí, com apenas 16 candidatos por vaga; Já a maior concorrência ocorre em Goiânia (Goiás) com quase mil!.

Veja, abaixo, a relação completa e BOA SORTE!

Concurso: ATA/MF/NI
Cargo: Assistente Técnico-Administrativo
Relação candidato x vaga
- AMPLA CONCORRÊNCIA -

UF Local Vagas Candidatos Candidato/Vaga
AC ASSIS BRASIL 1 282 282,00
AC BRASILEIA 2 543 271,50
AC CRUZEIRO DO SUL 2 328 164,00
AC RIO BRANCO 12 6510 542,50
AL ARAPIRACA 1 294 294,00
AL MACEIO 5 3191 638,20
AL PALMEIRA DOS INDIOS 1 189 189,00
AL PENEDO 2 560 280,00
AL SANTANA DO IPANEMA 2 467 233,50
AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS 1 146 146,00
AL UNIAO DOS PALMARES 1 149 149,00
AM HUMAITA 2 260 130,00
AM ITACOATIARA 2 224 112,00
AM MANACAPURU 2 253 126,50
AM MANAUS 10 5242 524,20
AM MAUES 2 134 67,00
AM PARINTINS 2 227 113,50
AM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 2 107 53,50
AM TABATINGA 2 121 60,50
AM TEFE 2 122 61,00
AP MACAPA 3 1302 434,00
AP OIAPOQUE 1 151 151,00
AP SANTANA 2 443 221,50
BA ALAGOINHAS 1 288 288,00
BA ARATU-CANDEIAS 2 299 149,50
BA BARREIRAS 6 1412 235,33
BA BRUMADO 2 226 113,00
BA EUCLIDES DA CUNHA 2 281 140,50
BA EUNAPOLIS 1 116 116,00
BA FEIRA DE SANTANA 1 647 647,00
BA GUANAMBI 2 373 186,50
BA ILHEUS 2 463 231,50
BA IPIAU 1 152 152,00
BA IRECE 2 375 187,50
BA ITABERABA 2 381 190,50
BA ITABUNA 2 413 206,50
BA ITAMARAJU 2 265 132,50
BA ITAPETINGA 2 229 114,50
BA JACOBINA 1 226 226,00
BA JEQUIE 2 390 195,00
BA JUAZEIRO 2 335 167,50
BA PORTO SEGURO 2 337 168,50
BA RIBEIRA DO POMBAL 2 378 189,00
BA SALVADOR 20 12948 647,40
BA SANTO AMARO 1 198 198,00
BA SANTO ANTONIO DE JESUS 4 1589 397,25
BA SEABRA 1 130 130,00
BA SENHOR DO BONFIM 2 344 172,00
BA SERRINHA 2 436 218,00 BA TEIXEIRA DE FREITAS 2 309 154,50
BA VALENCA 1 205 205,00
BA VITORIA DA CONQUISTA 4 952 238,00
CE ACARAU 2 343 171,50
CE ARACATI 2 444 222,00
CE BATURITE 2 480 240,00
CE BREJO SANTO 2 282 141,00
CE CAMOCIM 2 414 207,00
CE CAUCAIA 2 529 264,50
CE CRATEUS 1 165 165,00
CE CRATO 2 334 167,00
CE FORTALEZA 10 8379 837,90
CE HORIZONTE 2 485 242,50
CE ICO 2 394 197,00
CE IGUATU 2 404 202,00
CE IPU 2 470 235,00
CE ITAPIPOCA 2 396 198,00
CE JUAZEIRO DO NORTE 4 1336 334,00
CE QUIXADA 2 440 220,00
CE QUIXERAMOBIM 2 278 139,00
CE RUSSAS 1 192 192,00
CE SAO GONCALO DO AMARANTE 2 527 263,50
CE SOBRAL 2 454 227,00
CE UBAJARA 2 744 372,00
ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 1 274 274,00
ES LINHARES 2 329 164,50
ES SAO MATEUS 2 487 243,50
ES VILA VELHA 1 379 379,00
ES VITORIA 7 3625 517,86
GO ANAPOLIS 2 773 386,50
GO CALDAS NOVAS 2 404 202,00
GO CATALAO 2 287 143,50
GO CERES 2 457 228,50
GO FORMOSA 2 420 210,00
GO GOIANIA 5 4994 998,80
GO GOIAS 2 458 229,00
GO ITUMBIARA 1 125 125,00
GO JATAI 2 210 105,00
GO LUZIANIA 2 638 319,00
GO RIO VERDE 4 724 181,00
GO SAO LUIS DE MONTES BELOS 2 513 256,50
GO URUACU 2 351 175,50
MA BACABAL 2 380 190,00
MA BALSAS 2 295 147,50
MA CAROLINA 2 384 192,00
MA CAXIAS 2 511 255,50
MA CHAPADINHA 2 502 251,00
MA CODO 2 465 232,50
MA IMPERATRIZ 4 819 204,75
MA PEDREIRAS 2 452 226,00
MA PINHEIRO 1 214 214,00
MA PRESIDENTE DUTRA 2 459 229,50
MA SANTA INES 2 515 257,50
MA SAO LUIS 6 5768 961,33
MG ALFENAS 1 106 106,00
MG ALMENARA 1 122 122,00 MG ARAGUARI 2 178 89,00
MG ARAXA 1 95 95,00
MG BARBACENA 1 159 159,00
MG BELO HORIZONTE 17 9476 557,41
MG BETIM 2 497 248,50
MG CAMPO BELO 2 281 140,50
MG CARATINGA 1 108 108,00
MG CONSELHEIRO LAFAIETE 1 218 218,00
MG DIAMANTINA 1 156 156,00
MG DIVINOPOLIS 5 1161 232,20
MG FRUTAL 1 60 60,00
MG GOVERNADOR VALADARES 4 651 162,75
MG GUAXUPE 1 86 86,00
MG IPATINGA 2 436 218,00
MG ITABIRA 2 238 119,00
MG ITAJUBA 1 62 62,00
MG ITAUNA 2 198 99,00
MG ITUIUTABA 2 214 107,00
MG JOAO MONLEVADE 1 123 123,00
MG JUIZ DE FORA 3 806 268,67
MG LAVRAS 1 123 123,00
MG MANHUACU 1 159 159,00
MG MONTES CLAROS 5 1108 221,60
MG MURIAE 1 115 115,00
MG OLIVEIRA 1 104 104,00
MG OURO PRETO 1 155 155,00
MG PARA DE MINAS 1 104 104,00
MG PARACATU 1 114 114,00
MG PASSOS 1 153 153,00
MG PATOS DE MINAS 3 461 153,67
MG PATROCINIO 2 155 77,50
MG POCOS DE CALDAS 1 128 128,00
MG PONTE NOVA 1 115 115,00
MG POUSO ALEGRE 4 655 163,75
MG SAO JOAO DEL REI 2 379 189,50
MG SAO LOURENCO 1 143 143,00
MG SETE LAGOAS 5 1177 235,40
MG TEOFILO OTONI 1 157 157,00
MG UBA 2 290 145,00
MG UBERABA 2 296 148,00
MG UBERLANDIA 3 534 178,00
MG VARGINHA 1 166 166,00
MS AQUIDAUANA 2 343 171,50
MS BELA VISTA 2 181 90,50
MS CAMPO GRANDE 4 2995 748,75
MS CORUMBA 3 331 110,33
MS DOURADOS 4 717 179,25
MS JARDIM 2 311 155,50
MS MUNDO NOVO 2 267 133,50
MS NAVIRAI 1 112 112,00
MS NOVA ANDRADINA 1 148 148,00
MS PARANAIBA 2 203 101,50
MS PONTA PORA 3 417 139,00
MS PORTO MURTINHO 2 190 95,00
MS RIO VERDE DE MATO GROSSO 2 348 174,00
MS TRES LAGOAS 2 294 147,00 MT ALTA FLORESTA 2 223 111,50
MT ALTO ARAGUAIA 2 388 194,00
MT BARRA DO GARCAS 1 345 345,00
MT CACERES 2 525 262,50
MT CUIABA 6 5417 902,83
MT DIAMANTINO 2 428 214,00
MT MIRASSOL D'OESTE 2 514 257,00
MT RONDONOPOLIS 2 641 320,50
MT SINOP 4 950 237,50
MT TANGARA DA SERRA 2 555 277,50
PA ABAETETUBA 2 365 182,50
PA ALMEIRIM 2 102 51,00
PA ALTAMIRA 2 92 46,00
PA ANANINDEUA 4 749 187,25
PA BARCARENA 2 260 130,00
PA BELEM 17 6913 406,65
PA CAPANEMA 2 397 198,50
PA CASTANHAL 1 261 261,00
PA ITAITUBA 2 94 47,00
PA MARABA 3 385 128,33
PA NOVO PROGRESSO 1 43 43,00
PA OBIDOS 2 133 66,50
PA ORIXIMINA 2 127 63,50
PA PARAGOMINAS 2 300 150,00
PA REDENCAO 1 78 78,00
PA SANTAREM 4 431 107,75
PA SAO MIGUEL DO GUAMA 2 333 166,50
PA TUCURUI 1 126 126,00
PB CABEDELO 2 478 239,00
PB CAJAZEIRAS 1 132 132,00
PB CAMPINA GRANDE 4 1477 369,25
PB GUARABIRA 2 427 213,50
PB ITABAIANA 2 499 249,50
PB JOAO PESSOA 5 4158 831,60
PB PATOS 2 405 202,50
PB SOUSA 1 121 121,00
PE AFOGADOS DA INGAZEIRA 2 485 242,50
PE ARCOVERDE 1 255 255,00
PE CABO DE SANTO AGOSTINHO 1 161 161,00
PE CARUARU 3 1328 442,67
PE GOIANA 2 363 181,50
PE GUARANHUS 1 331 331,00
PE IPOJUCA 4 747 186,75
PE JABOATAO DOS GUARARAPES 1 350 350,00
PE LIMOEIRO 1 437 437,00
PE OURICURI 2 389 194,50
PE PAULISTA 2 547 273,50
PE PETROLINA 2 317 158,50
PE RECIFE 24 12369 515,38
PE SALGUEIRO 1 146 146,00
PE SERRA TALHADA 1 209 209,00
PE VITORIA DE SANTO ANTAO 1 355 355,00
PI BOM JESUS 2 393 196,50
PI FLORIANO 2 554 277,00
PI OEIRAS 2 407 203,50
PI PARNAIBA 1 287 287,00 PI PICOS 2 398 199,00
PI PIRIPIRI 2 676 338,00
PI SAO RAIMUNDO NONATO 2 292 146,00
PI TERESINA 4 3779 944,75
PR APUCARANA 1 91 91,00
PR ARAPONGAS 1 79 79,00
PR CAMPO MOURAO 1 95 95,00
PR CAPANEMA 1 41 41,00
PR CASCAVEL 5 546 109,20
PR CIANORTE 2 150 75,00
PR COLOMBO 1 150 150,00
PR CORNELIO PROCOPIO 1 74 74,00
PR CURITIBA 19 8063 424,37
PR FOZ DO IGUACU 4 652 163,00
PR FRANCISCO BELTRAO 2 167 83,50
PR GUAIRA 2 129 64,50
PR GUARAPUAVA 3 391 130,33
PR IPORA 1 34 34,00
PR IVAIPORA 2 155 77,50
PR JACAREZINHO 2 240 120,00
PR JANDAIA DO SUL 2 284 142,00
PR LARANJEIRAS DO SUL 1 67 67,00
PR LOANDA 1 78 78,00
PR LONDRINA 4 1058 264,50
PR MARECHAL CANDIDO RONDON 2 139 69,50
PR MARINGA 5 1079 215,80
PR MEDIANEIRA 2 161 80,50
PR PARANAGUA 2 467 233,50
PR PARANAVAI 1 79 79,00
PR PATO BRANCO 4 529 132,25
PR PONTA GROSSA 9 2153 239,22
PR SANTA HELENA 2 153 76,50
PR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 1 43 43,00
PR SAO JOSE DOS PINHAIS 1 210 210,00
PR TOLEDO 2 165 82,50
PR UMUARAMA 1 126 126,00
PR UNIAO DA VITORIA 1 116 116,00
RJ ANGRA DOS REIS 1 124 124,00
RJ BARRA DO PIRAI 1 146 146,00
RJ DUQUE DE CAXIAS 4 829 207,25
RJ ITABORAI 1 283 283,00
RJ ITAGUAI 4 642 160,50
RJ ITAPERUNA 1 171 171,00
RJ MACAE 5 872 174,40
RJ NITEROI 1 879 879,00
RJ NOVA FRIBURGO 2 313 156,50
RJ NOVA IGUACU 2 989 494,50
RJ PETROPOLIS 1 245 245,00
RJ RIO DE JANEIRO 32 15744 492,00
RJ VOLTA REDONDA 2 457 228,50
RN ACU 1 160 160,00
RN MACAU 1 149 149,00
RN MOSSORO 5 992 198,40
RN NATAL 7 3917 559,57
RN PAU DOS FERROS 1 143 143,00
RO ARIQUEMES 1 281 281,00 RO CACOAL 1 261 261,00
RO JI-PARANA 4 857 214,25
RO PORTO VELHO 6 3262 543,67
RR BOA VISTA 3 1747 582,33
RR BONFIM 2 370 185,00
RR CARACARAI 2 268 134,00
RR PACARAIMA 1 202 202,00
RS ALEGRETE 2 72 36,00
RS BAGE 4 307 76,75
RS BARRA DO QUARAI 1 16 16,00
RS BENTO GONCALVES 4 762 190,50
RS CACAPAVA DO SUL 1 53 53,00
RS CACHOEIRA DO SUL 2 161 80,50
RS CANELA 1 189 189,00
RS CANGUCU 1 38 38,00
RS CANOAS 2 252 126,00
RS CARAZINHO 2 78 39,00
RS CAXIAS DO SUL 5 1039 207,80
RS CHUI 4 467 116,75
RS CRUZ ALTA 1 55 55,00
RS ERECHIM 2 137 68,50
RS FREDERICO WESTPHALEN 2 124 62,00
RS GRAVATAI 2 199 99,50
RS GUAIBA 2 129 64,50
RS GUAPORE 1 85 85,00
RS IJUI 1 38 38,00
RS ITAQUI 1 38 38,00
RS LAGOA VERMELHA 1 28 28,00
RS LAJEADO 4 444 111,00
RS MONTENEGRO 1 111 111,00
RS NOVO HAMBURGO 4 615 153,75
RS PALMEIRA DAS MISSOES 2 98 49,00
RS PASSO FUNDO 5 434 86,80
RS PELOTAS 5 622 124,40
RS PORTO ALEGRE 26 6853 263,58
RS PORTO MAUA 1 51 51,00
RS PORTO XAVIER 1 58 58,00
RS QUARAI 1 34 34,00
RS RIO GRANDE 4 465 116,25
RS SANTA CRUZ DO SUL 5 765 153,00
RS SANTA MARIA 5 634 126,80
RS SANT'ANA DO LIVRAMENTO 5 421 84,20
RS SANTIAGO 1 54 54,00
RS SANTO ANGELO 5 391 78,20
RS SAO BORJA 4 194 48,50
RS SAO GABRIEL 1 49 49,00
RS SAO JERONIMO 1 68 68,00
RS SAO LEOPOLDO 1 121 121,00
RS SAO LOURENCO DO SUL 1 73 73,00
RS SAO LUIZ GONZAGA 1 49 49,00
RS TAQUARA 1 100 100,00
RS TRAMANDAI 2 269 134,50
RS TRES PASSOS 2 91 45,50
RS URUGUAIANA 7 589 84,14
RS VACARIA 1 107 107,00
RS VERANOPOLIS 1 126 126,00 RS VIAMAO 2 147 73,50
SC ARARANGUA 3 294 98,00
SC BLUMENAU 3 315 105,00
SC BRUSQUE 1 76 76,00
SC CACADOR 1 87 87,00
SC CANOINHAS 2 136 68,00
SC CHAPECO 4 280 70,00
SC CONCORDIA 1 65 65,00
SC CRICIUMA 4 500 125,00
SC DIONISIO CERQUEIRA 2 101 50,50
SC FLORIANOPOLIS 10 3186 318,60
SC IMBITUBA 2 367 183,50
SC ITAJAI 6 1360 226,67
SC JARAGUA DO SUL 2 164 82,00
SC JOACABA 6 975 162,50
SC JOINVILLE 4 595 148,75
SC LAGES 4 440 110,00
SC MAFRA 1 132 132,00
SC SAO BENTO DO SUL 2 194 97,00
SC SAO FRANCISCO DO SUL 2 187 93,50
SC SAO MIGUEL DO OESTE 1 59 59,00
SC TIMBO 2 194 97,00
SC TUBARAO 2 307 153,50
SC VIDEIRA 1 56 56,00
SC XANXERE 1 109 109,00
SE ARACAJU 4 2789 697,25
SE ITABAIANA 2 407 203,50
SE LAGARTO 2 569 284,50
SE PROPRIA 1 234 234,00
TO ARAGUAINA 2 491 245,50
TO DIANOPOLIS 2 606 303,00
TO GURUPI 1 195 195,00
TO MIRACEMA DO TOCANTINS 2 495 247,50
TO PALMAS 4 2040 510,00
TO PARAISO DO TOCANTINS 1 185 185,00

960 261927

Fontes:
http://www.esaf.fazenda.gov.br/concursos_publicos/em-andamento-1/assistente-tecnico-administrativo-ata
file:///C:/Users/cm/Downloads/Candidato_x_vaga_Ampla.pdf

BONS ESTUDOS!

"EDUCAÇÃO É TUDO E É DANDO-A QUE SE RECEBE: COMPARTILHE!"

Fan page: https://www.facebook.com/cedobitsnet.concursos

Nenhum comentário:

Postar um comentário